dc.contributor.advisor | Καλύβας, Διονύσιος | el |
dc.contributor.author | Κουτσογιαννόπουλος, Φαίδων | el |
dc.date.issued | 2015-09-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10329/6053 | |
dc.description.abstract | Καθώς φυσικά και ημι-φυσικά (μερικώς φυσικά) περιβάλλοντα είναι συνεχώς εκτεθιμένα σε αναπτυσσόμενες τάσεις εξαιτίας ποικίλων ατμοσφαιρικών δραστηριοτήτων, διατηρούμενες και βιώσιμες χρήσεις γης έχουν έρθει σε προτεραιότητα. Πιο συγκεκριμένα, με την ποσοτικοποίηση των αλλαγών κάλυψης γης κατά την εξόρυξη και την αποκατάσταση σε μια λεκάνη απορροής, είναι σημαντική η διαχείριση και η εκτίμηση των ενδχόμενων επιδράσεων στο σύστημα της Γης. Τις τελευταίες τρείς δεκαετίες, η εξέλιξη στην τεχνολογία της παρατήρησης της γης έχει επιτρέψει την παρακολούθηση από το διάστημα των μεταβολών των τοπίων εξαιτίας της δραστηριότητας των εξορύξεων. Η εργασία αυτή στοχεύει στην αξιολόγηση της χρήσης τεχνολογικά σύγχρονων τηλεπισκοπικών ραδιομέτρων για την αναγνώριση, την ποσοτικοποίηση και την ανάλυση της χωρικής ανταπόκρισης του τοπίου στις δραστηριότητες των ανοιχτών ορυχείων. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της παρούσης εργασίας ήταν: Πρώτον, η εκτίμηση της χρήσης ενός εύρους τεχνικών επιβλεπόμενης ταξινόμησης με βάση τα εικονοστοιχεία «pixel-based», για την χαρτογράφηση κάλυψης γης, με έμφαση συγκεκριμένα στην ενεργή εξόρυξη, χρησιμοποιώντας δεδομένα παρατήρησης της Γης «Earth Observation (EO) data» από τους δορυφόρους Landsat 5 και 7. Δεύτερον, η παρακολούθηση της δραστηριότητας των εξορύξεων και της αποκατάστασης στις περιοχές που υπήρχαν λατομεία. Σαν περιοχή μελέτης χρησιμοποιήθηκαν επιλεγμένες περιοχές ανοιχτών ορυχείων στο ελληνικό νησί Μήλος, αντιπροσωπευτικό τυπικών χαρακτηριστικών Μεσογειακών τοπίων, διερευνώντας την δραστηριότητα των εξορύξεων και των περιοχών αποκατάστασης για μια περίοδο 23 χρόνων, από το 1987 μέχρι το 2010. Το προσδοκώμενο είναι, τα αποτελέσματα από αυτή τη μελέτη να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σε τοπική κλίμακα για την χαρτογράφηση και παρακολούθηση του σχεδιασμού αποκατάστασης ορυχείων και την παρακολούθηση των περιοχών μελέτης. | el |
dc.description.abstract | As natural and semi-natural habitats are continuously exposed to a growing pressure due to various anthropogenic activities, conservation and sustainable land use has become a priority. In particular, being able to quantify land cover changes due to mining and reclamation at a watershed scale is of critical importance in managing and assessing their potential impacts to the Earth system. The progress in earth observation technology of the past three decades has allowed monitoring of the landscape alteration due to mining activity from space. The present work aims at evaluating the use of technologically sophisticated remote sensing radiometers for identifying, quantifying and analysing the spatial response of landscape due to the open mining activities. Specifically the objectives of this work are: First, to assess the use of a range of pixel-based supervised classification methods, for mapping land cover with particular emphasis to active mining using Earth Observation (EO) data from Landsat 5 and 7 sensors. Second, the observation of mining activities and reclamation of the regions that used to be open-pit mines. As a case study were selected open mining sites located in the Greek island of Milos, representative of typical Mediterranean landscape characteristics, exploring mining activity and areas reclamation for a period of over 23 years from 1987 till 2010. It is anticipated that results from this study will offer significant information at a local scale for mapping and monitoring mine reclamation planning and monitoring in the studied areas. | en |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | Land use | en |
dc.subject | Μήλος | el |
dc.subject | Χρήσεις γης | el |
dc.subject | Διεργασίες εξόρυξης | el |
dc.subject | Ανοιχτό ορυχείο | el |
dc.subject | Τηλεπισκόπηση | el |
dc.subject | Landsat TM | en |
dc.subject | Πολυφασματικό | el |
dc.subject | Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα | el |
dc.subject | Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης | el |
dc.subject | Ταξινόμηση | el |
dc.subject | Classification | en |
dc.subject | Multispectral Mining Activity | en |
dc.subject | Artificial Neural Networks | en |
dc.subject | Support Vector Machines | en |
dc.subject | Decision Tree | en |
dc.subject | Change Detection | en |
dc.title | Παρακολούθηση της δραστηριότητας εξόρυξης και της αποκατάστασης τοπίου σε ανοιχτά ορυχεία, με χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.department | ΓΠΑ Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | el |
dc.description.degree | Αξιοποίηση φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής | el |
The following license files are associated with this item: